查特 MVE 擴(kuò)展型液氮罐20L細(xì)胞儲(chǔ)存容器 美國MVE XC系列為擴(kuò)展型系列,容量大小從20.5L到47.4L。產(chǎn)品持久耐用、重量輕,制造技術(shù)*,并有5年的真空保證,諸多優(yōu)勢使 MVE 系列產(chǎn)品成為大多數(shù)需求中可依賴的產(chǎn)品。 XC 系列產(chǎn)品專為那些需要大容量儲(chǔ)存及低液氮消耗的用戶設(shè)計(jì)。
型號(hào):XC Millennium 20
瀏覽量:379
更新時(shí)間:2024-04-07
價(jià)格:5999
在線留言品牌 | MVE/美國 | 價(jià)格區(qū)間 | 2萬-5萬 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
查特 MVE 擴(kuò)展型液氮罐20L細(xì)胞儲(chǔ)存容器美國MVE XC系列為擴(kuò)展型系列,容量大小從20.5L到47.4L。產(chǎn)品持久耐用、重量輕,制造技術(shù)*,并有5年的真空保證,諸多優(yōu)勢使 MVE 系列產(chǎn)品成為大多數(shù)需求中可依賴的產(chǎn)品。 XC 系列產(chǎn)品專為那些需要大容量儲(chǔ)存及低液氮消耗的用戶設(shè)計(jì)。
查特 MVE 擴(kuò)展型液氮罐20L細(xì)胞儲(chǔ)存容器
MVE XC系列液氮罐產(chǎn)品特點(diǎn):
A 耐用、密閉性設(shè)計(jì)
B密封墊圈
C 顏色編碼的罐/蓋編號(hào)系統(tǒng)
D高強(qiáng)度罐頸設(shè)計(jì)減少液氮損失
E先進(jìn)的化學(xué)材料真空隔層系統(tǒng)
F隔熱層保證了最佳的隔熱性能
G 耐用輕質(zhì)鋁合金結(jié)構(gòu)
H 網(wǎng)狀的平臺(tái)設(shè)計(jì)方便從樣品凍存架上取放樣品
技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | XC Millennium 20 | XC 21/6 | XC 22/5 | XC 32/8 | XC 33/22 | XC 34/18 | XC 43/28 | XC 47/11-6SQ | XC 47/11-6 | XC 47/11-10 |
最大儲(chǔ)存容量 | ||||||||||
吊桶數(shù)量 | 6 | 9 | 6 | 9 | 6 | 6 | 6 | 6(方) | 6 | 10 |
1/2 cc 管數(shù)(10/條) | 720 | N/A | 2,400 | 2,520 | 1,260 | 2,100 | 1,260 | - | 4500 | 3500 |
1/2 cc 管數(shù)(單層散裝) | 1122 | 3,870 | 3,666 | 3,960 | 1,764 | 3,000 | 1,764 | - | 6,216 | 5,000 |
1.2&2.0ml 凍存管數(shù)量(5/條) | 210 | N/A | 810 | 855 | 360 | 630 | 360 | - | 1,320 | 1,050 |
性能 | ||||||||||
液氮容量(升) | 20.5 | 21 | 22.4 | 32 | 33.4 | 34.8 | 42.2 | 47.4 | 47.4 | 47.4 |
靜態(tài)蒸發(fā)速度(升/天) | 0.095 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.14 | 0.18 | 0.14 | 0.39 | 0.39 | 0.39 |
正常工作持續(xù)時(shí)間(天) | 140 | 53 | 40 | 57 | 154 | 123 | 193 | 76 | 76 | 76 |
部件尺寸 | ||||||||||
瓶口尺寸(英寸/毫米) | 2.18/55.4 | 3.5/89 | 3.81/97 | 3.81/97 | 2.75/70 | 3.5/89 | 2.75/70 | 5/127 | 5/127 | 5/127 |
總高度(英寸/毫米) | 25.7/652 | 17.2/438 | 22/559 | 21.5/546 | 26/660 | 26.6/675 | 26.4/670 | 26.5/673 | 26.5/673 | 26.5/673 |
外徑(英寸/毫米) | 14.5/368 | 18.2/464 | 14.5/368 | 18.2/464 | 18.2/464 | 18.2/464 | 20/508 | 20/508 | 20/508 | 20/508 |
吊桶高度(英寸/毫米) | 11/279 | 5/127 | 11/279 | 11/279 | 11/279 | 11/279 | 11/279 | - | 11/279 | 11/279 |
吊桶直徑(英寸/毫米) | 1.65/41.9 | 2.75/70 | 3.09/79 | 2.62/67 | 2.22/56 | 2.81/71 | 2.22/56 - | - | 4/102 | 2.81/71 |
空罐重量(磅/公斤) | 23/10.5 | 30/13.6 | 26/11.8 | 30/13.6 | 34/15.4 | 34/15.4 | 36/16.4 | 42/19 | 42/19 | 42/19 |
滿載重量(磅/公斤) | 59.5/27 | 62.5/28.3 | 66/30 | 87/39.5 | 94/42.5 | 96/43.5 | 111/50.5 | 120.4/54.6 | 120.4/54.6 | 120.4/54.6 |
相關(guān)產(chǎn)品