泰斯特隔水培養(yǎng)箱GH4500-性能參數(shù) 使用溫度范圍 RT+5~65℃溫度分布精度 ±1.0℃內(nèi)容積 41L 111L 252L水套與風機結(jié)合細菌培養(yǎng)箱
型號:GH4500
瀏覽量:1159
更新時間:2017-07-10
在線留言型號 | 隔水培養(yǎng)箱GH3000 | 隔水培養(yǎng)箱GH4500 | 隔水培養(yǎng)箱GH6000 | |
方式 | 水套加熱+雙風道強制對流 | 水套加熱+雙風道強制對流 | 水套加熱+雙風道強制對流 | |
性 | 使用溫度范圍 | RT+5~65℃ | RT+5~65℃ | RT+5~65℃ |
能 | 溫度分辨率 | 0.1℃ | 0.1℃ | 0.1℃ |
溫度波動度 | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ | |
溫度分布精度 | ±1.0℃ | ±1.0℃ | ±1.0℃ | |
構(gòu) | 內(nèi)裝 | 不銹鋼板 | 不銹鋼板 | 不銹鋼板 |
成 | 外裝 | 冷軋鋼 板,表面耐藥品性涂裝 | 冷軋鋼 板,表面耐藥品性涂裝 | 冷軋鋼 板,表面耐藥品性涂裝 |
斷熱材 | 聚氨酯 | 聚氨酯 | 聚氨酯 | |
加熱器 | 不銹鋼加熱管 | 不銹鋼加熱管 | 不銹鋼加熱管 | |
額定功率 | 0.45kw | 0.65kw | 0.85kw | |
排氣口 | 無 | 無 | 無 |
泰斯特隔水培養(yǎng)箱GH4500-性能參數(shù)
使用溫度范圍 RT+5~65℃
溫度分布精度 ±1.0℃
內(nèi)容積 41L 111L 252L
水套與風機結(jié)合細菌培養(yǎng)箱
泰斯特隔水培養(yǎng)箱GH4500-性能參數(shù)
■ 產(chǎn)品特點:
● 水套加熱,微風內(nèi)循環(huán),溫度更均勻。
● 便捷操作,定值運行,自動停 止。
● 功能鍵實現(xiàn)溫度設(shè)定。
● 輔助菜單, 實現(xiàn)過升報警、偏差修正、菜單鎖定。
● 立式雙風道氣套,渦輪離 心強制送風,溫度更均勻。
● 強制風機散熱結(jié)構(gòu),使風機高工作 溫度<50℃,長時長壽運行。
● 低水位報警保證實驗安全 。
● 雙門結(jié)構(gòu),減少熱量損失。
● 內(nèi)門強化玻璃,便于隨時查 看實驗狀態(tài)。
● 號:201320059701.3
■安全性:
●過升報警、菜單鎖定、低水位報警。
■技術(shù)參數(shù):
型號 | GH4500 | |
方式 |
| 水套加熱+雙風道強制對流 |
性 | 使用溫度范圍 | RT+5~65℃ |
能 | 溫度分辨率 | 0.1℃ |
| 溫度波動度 | ±0.5℃ |
| 溫度分布精度 | ±1.0℃ |
構(gòu) | 內(nèi)裝 | 不銹鋼板 |
成 | 外裝 | 冷軋鋼 板,表面耐藥品性涂裝 |
| 斷熱材 | 聚氨酯 |
| 加熱器 | 不銹鋼加熱管 |
| 額定功率 | 0.65kw |
| 排氣口 | 無 |
控 | 溫度控制方式 | 數(shù)碼管雙列PID |
制 | 溫度設(shè)定方式 | 輕觸四按鍵設(shè) 定 |
器 | 溫度表示方式 | 測定溫度顯示:3位數(shù)碼上位顯示;設(shè)定溫 度顯示:3位數(shù)碼下位顯示 |
| 定時器 | 0~99.9h(帶定時等待功能) |
| 運行功能 | 定值運行、定時運行、自動停止 |
| 程序模式 | 選配 |
| 傳感器 | Pt100 |
| 附加功 能 | 偏差修正、菜單按鍵鎖定、停電補償、停電記憶 |
安全裝置 | 過升報警、低水位報警 | |
規(guī) | 內(nèi)尺寸(寬 *深*高mm) | 450*450*550 |
格 | 外形尺寸(寬*深*高mm) | 570*570*840 |
| 外包裝尺寸(寬*深*高mm) | 730*690*950 |
| 內(nèi)容積 | 111L |
| 隔板承重 | 15kg |
| 隔板層數(shù) | 11層 |
| 隔板間距 | 40mm |
| 電源(50/60Hz)額定電流 | AC220V/3.0A |
| 凈重/毛重kg | 45/62 |
附屬品 | 隔板 | 2件 |
隔 板架 | 4件 | |
可增加配置 | 隔板 |
相關(guān)產(chǎn)品